清酒用種麹
当社は大正6年に醤油、味噌用種麹を販売開始し、その後、昭和36年より清酒用種麹の製造を開始いたしました。
種麹業界では比較的新しい会社ではありますが、全国的に販売実績を伸ばしております。
平成17年に販売開始した『吟麗』については、各種鑑評会において高評価を頂いております。是非お試しください。
製品名 | 特徴 |
---|---|
清麗 | 弊社で新しく開発した酸性プロテアーゼが低い高グルコ菌です。鑑評会などの出品酒用にお勧めいたします。詳しくは 商品案内(PDF) をご覧ください。 |
吟麗 | 出麹の香りに評判が高く、フルーティな甘い香りを出す菌を使用しております。特定名称酒向きの製品で特に純米吟醸で評価が高いのが特徴です。発熱は穏やかで、高温経過に強い菌です。 |
魁 | 氷上タイプの製品です。酸性プロテアーゼ、酸性カルボキシペプチダーゼ活性が低く淡麗タイプに適しております。アミノ酸生成も少ないため吟醸酒にも多く使用されています。 |
富士 | 当社の代表的な製品で普通酒、本醸造で多く使用されております。前急型でハゼ込みが良く、酵素力価が強い製品です。歩留まりも良く、濃淳タイプの酒質に適しております。 |
旭日 | 創立当時から愛用されている製品で平均的な酵素活性で、出麹は栗香の良い香りがします。 前急型で安定した発熱でとても扱いやすい製品です。 |
もと用 | もと用として評判の高い菌株を使用しております。 糖化酵素だけではなく、タンパク分解酵素も強いため、酵母増殖の手助けをします。 |
◇内容量 … 粒状種麹は原料200kg用200g詰、粉状種麹は原料200kg用70g詰になります。
清酒用種麹の酵素力
製品名 | グルコアミラーゼ | α-アミラーゼ | 酸性 プロテアーゼ |
酸性カルボキシ ペプチダーゼ |
黒粕(褐変) |
---|---|---|---|---|---|
清麗 | 481 | 751 | 1178 | 4185 | + |
吟麗 | 210 | 950 | 3080 | 4750 | - |
魁 | 180 | 880 | 2840 | 3750 | - |
富士 | 240 | 1250 | 4560 | 6400 | - |
旭日 | 220 | 970 | 4220 | 5300 | - |
もと用 | 245 | 1350 | 5060 | 6550 | - |
※分析法:酒類総合研究所標準分析法
※製麹方法:弊社研究室によるフラスコ製麹
(使用米:美山錦60%、ただし、清麗のみ、山田錦40%を使用する。出麹状況:総ハゼ)
※酵素力価は原料や製麹状況により変動いたします。あくまでも目安としてご参考ください。