清酒用種麹
当社は大正6年に醤油、味噌用種麹を販売開始し、その後、昭和36年より清酒用種麹の製造を開始いたしました。
種麹業界では比較的新しい会社ではありますが、新潟地区を中心に徐々に販売実績を伸ばしております。
平成17年に販売開始した『吟麗』については、各種鑑評会において高評価を頂いております。是非お試しください。
製品名 | 特徴 |
---|---|
吟麗 | 出麹の香りに評判が高く、フルーティな甘い香りを出す菌を使用しております。特定名称酒向きの製品で特に純米吟醸で評価が高いのが特徴です。発熱は穏やかで、高温経過に強い菌です。 |
魁 | 氷上タイプの製品です。酸性プロテアーゼ、酸性カルボキシペプチダーゼ活性が低く淡麗タイプに適しております。アミノ酸生成も少ないため吟醸酒にも多く使用されています。 |
富士 | 当社の代表的な製品で普通酒、本醸造で多く使用されております。前急型でハゼ込みが良く、酵素力価が強い製品です。歩留まりも良く、濃淳タイプの酒質に適しております。 |
旭日 | 創立当時から愛用されている製品で平均的な酵素活性で、出麹は栗香の良い香りがします。 前急型で安定した発熱でとても扱いやすい製品です。 |
NJK110 | クエン酸生成の高いオリゼ菌を配合した製品です。大きな酸度の変化ありませんが酒質に特色を与えます。比較的高いグルコアミラーゼ活性があり、甘めの酒質仕上がります。 |
もと用 | もと用として評判の高い菌株を使用しております。 糖化酵素だけではなく、タンパク分解酵素も強いため、酵母増殖の手助けをします。 |
◇内容量 … 粒状種麹は原料200kg用200g詰、粉状種麹は原料200kg用70g詰になります。
清酒用種麹の酵素力
製品名 | グルコアミラーゼ | α-アミラーゼ | 酸性 プロテアーゼ |
酸性カルボキシ ペプチダーゼ |
黒粕(褐変) |
---|---|---|---|---|---|
吟麗 | 235 | 885 | 3250 | 4450 | - |
魁 | 225 | 820 | 2850 | 3150 | - |
富士 | 247 | 910 | 3650 | 5500 | - |
旭日 | 230 | 830 | 3550 | 4850 | - |
NJK110 | 280 | 985 | 3500 | 5200 | ± |
もと用 | 251 | 1050 | 4220 | 6100 | ± |